Greuther Fürth
Rot-Weiß Essen2-0
EINDE
Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen: voorspelling & wedtip
dinsdag 26 mei 2026 · Aftrap
Voor deze wedstrijd is voor de aftrap geen tip gepubliceerd.
Toevoegen aan Mijn Teams
Kies de teams en competities die je leuk vindt. We slaan ze op dit apparaat op, geen registratie nodig.
Fanpoll
Stemmen gesloten bij de aftrapWie wint er?
Stemmen: 0Hoeveel doelpunten?
Stemmen: 0Kansen van de wedstrijd
Er zijn nog geen quoteringen. Deze cijfers komen uit ons statistisch model en worden bijgewerkt zodra de markt opent.
Meer tips voor Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen
| Selectie | Kans | Faire quotering | Beste quotering |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5Rot-Weiß Essen +1,5 (Aziatische handicap) | 91% | 1.10 | - |
| U3.5Minder dan 3,5 goals | 78% | 1.28 | - |
| X2Rot-Weiß Essen of gelijkspel | 77% | 1.30 | - |
| AH1 +1.5Greuther Fürth +1,5 (Aziatische handicap) | 77% | 1.30 | - |
| 1XGreuther Fürth of gelijkspel | 61% | 1.65 | - |
| U2.5Minder dan 2,5 goals | 57% | 1.76 | - |
| BTS NeeNiet beide teams scoren | 53% | 1.90 | - |
| BTS JaBeide teams scoren | 47% | 2.11 | - |
| O2.5Meer dan 2,5 goals | 43% | 2.32 | - |
| 2Rot-Weiß Essen wint | 39% | 2.54 | - |
| XGelijkspel | 38% | 2.65 | - |
| AH2 -1.5Rot-Weiß Essen -1,5 (Aziatische handicap) | 23% | 4.36 | - |
| 1Greuther Fürth wint | 23% | 4.39 | - |
| O3.5Meer dan 3,5 goals | 22% | 4.52 | - |
| AH1 -1.5Greuther Fürth -1,5 (Aziatische handicap) | 9% | 10.71 | - |
Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen: voorbeschouwing & analyse
Voorbeschouwing
Greuther Fürth ontvangt Rot-Weiß Essen in de 2. Bundesliga (Final) in Sportpark Ronhof Thomas Sommer op dinsdag 26 mei 2026, de aftrap is om 18:30 UTC. Dit is onze volledige voorspelling, gebaseerd op quoteringen, actuele vorm en onderlinge duels.
Onderlinge duels
In de laatste 1 onderlinge duels won Greuther Fürth 0 keer, Rot-Weiß Essen 1 keer en eindigde het 0 keer gelijk. Gemiddeld vielen er 1.0 doelpunten en scoorden beide teams 0 keer.
Wat de cijfers zeggen
Ons model ziet Rot-Weiß Essen als lichte favoriet: Greuther Fürth 23%, gelijkspel 38%, Rot-Weiß Essen 39%. We verwachten zo'n 2.4 doelpunten (1.0 - 1.4 verwachte goals), met 43% voor meer dan 2,5 goals en 47% voor beide teams scoren.
Onderlinge duels
Stand 2. Bundesliga
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen: FAQ
Wie is favoriet in Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen?
+
Rot-Weiß Essen is favoriet. Ons model geeft Greuther Fürth 23% kans op winst, Rot-Weiß Essen 39% en het gelijkspel 38%.
Scoren beide teams in Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen?
+
We schatten 'beide teams scoren' op 47%, dus het is bijna kop of munt.
Hoe laat begint Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen?
+
Greuther Fürth - Rot-Weiß Essen begint om 18:30 UTC op dinsdag 26 mei 2026 in Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth.