Holstein Kiel
Eintracht Braunschweig2-0
FIM
Palpite Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig e dicas de apostas
sábado, 2 de maio de 2026 · Início
Não publicamos palpite para este jogo antes do início.
Adicionar aos Meus Times
Escolha os times e ligas que você acompanha. Salvamos tudo neste dispositivo, sem precisar de cadastro.
Votação dos torcedores
A votação encerrou no início da partidaQuem vai vencer?
Votos: 0Quantos gols?
Votos: 0Probabilidades do jogo
As odds ainda não estão disponíveis. Estes números vêm do nosso modelo estatístico e serão atualizados quando o mercado abrir.
Mais palpites para Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig
| Mercado | Probabilidade | Odd justa | Melhor odd |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Holstein Kiel +1,5 (handicap asiático) | 95% | 1.05 | - |
| 1XHolstein Kiel ou empate | 88% | 1.14 | - |
| -3.5Menos de 3,5 gols | 78% | 1.28 | - |
| AH2 +1.5Eintracht Braunschweig +1,5 (handicap asiático) | 67% | 1.49 | - |
| AM NãoAmbas não marcam | 57% | 1.74 | - |
| -2.5Menos de 2,5 gols | 57% | 1.76 | - |
| X2Eintracht Braunschweig ou empate | 53% | 1.88 | - |
| 1Vitória do Holstein Kiel | 47% | 2.14 | - |
| +2.5Mais de 2,5 gols | 43% | 2.32 | - |
| AM SimAmbas marcam | 43% | 2.35 | - |
| XEmpate | 41% | 2.45 | - |
| AH1 -1.5Holstein Kiel -1,5 (handicap asiático) | 33% | 3.05 | - |
| +3.5Mais de 3,5 gols | 22% | 4.52 | - |
| 2Vitória do Eintracht Braunschweig | 12% | 8.06 | - |
| AH2 -1.5Eintracht Braunschweig -1,5 (handicap asiático) | 5% | 21.03 | - |
Prévia e análise de Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig
Prévia do jogo
Holstein Kiel e Eintracht Braunschweig se enfrentam em sábado, 2 de maio de 2026, às 11:00 UTC (2. Bundesliga, Regular Season - 32), no estádio Holstein-Stadion. Este é o nosso palpite completo, baseado nas odds, na fase atual e nos confrontos diretos.
Confrontos diretos
Nos últimos 6 confrontos, Holstein Kiel venceu 3, Eintracht Braunschweig venceu 1 e 2 terminaram empatados. A média foi de 3.3 gols, e os dois times marcaram em 5 deles.
O que dizem os números
Nosso modelo vê o Holstein Kiel como favorito: Holstein Kiel 47%, empate 41%, Eintracht Braunschweig 12%. Esperamos cerca de 2.4 gols (1.7 - 0.7 em gols esperados), com 43% para mais de 2,5 gols e 43% para ambas marcam.
Confrontos diretos
Classificação 2. Bundesliga
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig: FAQ
Quem é o favorito em Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig?
+
O favorito é o Holstein Kiel. Nosso modelo dá 47% de chance de vitória ao Holstein Kiel, 12% ao Eintracht Braunschweig e 41% ao empate.
Ambas marcam em Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig?
+
Damos 43% para ambas marcam, então o 'Não' é a melhor opção.
Que horas começa Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig?
+
Holstein Kiel x Eintracht Braunschweig começa às 11:00 UTC de sábado, 2 de maio de 2026, no estádio Holstein-Stadion, Kiel.