Hellas Werona
Como0-1
KONIEC
Hellas Werona - Como: typ i prognoza
niedziela, 10 maja 2026 · Początek
Dla tego meczu nie opublikowaliśmy typu przed rozpoczęciem.
Dodaj do Moich drużyn
Wybierz drużyny i ligi, które Cię interesują. Zapisujemy je na tym urządzeniu, bez rejestracji.
Głosowanie kibiców
Głosowanie zamknięto w chwili rozpoczęcia meczuKto wygra?
Głosy: 0Ile goli?
Głosy: 0Prawdopodobieństwa
Kursy nie są jeszcze dostępne. Te liczby pochodzą z naszego modelu statystycznego i zaktualizują się po otwarciu rynku.
Hellas Werona - Como: więcej typów
| Typ | Prawdopodobieństwo | Kurs sprawiedliwy | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5Como +1,5 (handicap azjatycki) | 92% | 1.08 | - |
| -3.5Poniżej 3,5 gola | 87% | 1.14 | - |
| AH1 +1.5Hellas Werona +1,5 (handicap azjatycki) | 82% | 1.23 | - |
| X2Como lub remis | 77% | 1.30 | - |
| -2.5Poniżej 2,5 gola | 70% | 1.42 | - |
| BTTS NieObie drużyny nie strzelą | 64% | 1.57 | - |
| 1XHellas Werona lub remis | 61% | 1.65 | - |
| 2Como wygra | 39% | 2.54 | - |
| XRemis | 38% | 2.65 | - |
| BTTS TakObie drużyny strzelą | 36% | 2.74 | - |
| +2.5Powyżej 2,5 gola | 30% | 3.38 | - |
| 1Hellas Werona wygra | 23% | 4.39 | - |
| AH2 -1.5Como -1,5 (handicap azjatycki) | 18% | 5.44 | - |
| +3.5Powyżej 3,5 gola | 13% | 7.98 | - |
| AH1 -1.5Hellas Werona -1,5 (handicap azjatycki) | 8% | 12.93 | - |
Hellas Werona - Como: zapowiedź i analiza
Zapowiedź meczu
Hellas Werona - Como: Serie A (Regular Season - 36), niedziela, 10 maja 2026, początek o 10:30 UTC, stadion: Stadio Marcantonio Bentegodi. Oto nasza pełna prognoza oparta na kursach bukmacherów, aktualnej formie i meczach bezpośrednich.
Mecze bezpośrednie
Ostatnie bezpośrednie mecze (3): zwycięstwa Hellas Werona - 0, zwycięstwa Como - 2, remisy - 1. Średnia goli: 3.7; obie drużyny strzeliły w 3 z nich.
Co mówią liczby
Według naszego modelu faworyt to Como (nieznaczny): Hellas Werona 23%, remis 38%, Como 39%. Spodziewamy się ok. 1.9 goli (oczekiwane gole 0.8 - 1.1); powyżej 2,5 gola: 30%, obie drużyny strzelą: 36%.
Mecze bezpośrednie
Serie A - tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Hellas Werona - Como: FAQ
Kto jest faworytem meczu Hellas Werona - Como?
+
Faworyt: Como. Nasz model daje szanse: Hellas Werona 23%, Como 39%, remis 38%.
Czy obie drużyny strzelą w meczu Hellas Werona - Como?
+
Szacujemy to na 36%, więc lepszym wyborem jest „Nie”.
O której zaczyna się mecz Hellas Werona - Como?
+
Hellas Werona - Como: początek niedziela, 10 maja 2026, 10:30 UTC, stadion: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona.