FC Seoul
Gangwon FC0-0
KONIEC
FC Seoul - Gangwon FC: typ i prognoza
niedziela, 12 lipca 2026 · Początek
Dla tego meczu nie opublikowaliśmy typu przed rozpoczęciem.
Dodaj do Moich drużyn
Wybierz drużyny i ligi, które Cię interesują. Zapisujemy je na tym urządzeniu, bez rejestracji.
Głosowanie kibiców
Głosowanie zamknięto w chwili rozpoczęcia meczuKto wygra?
Głosy: 0Ile goli?
Głosy: 0Prawdopodobieństwa
Kursy nie są jeszcze dostępne. Te liczby pochodzą z naszego modelu statystycznego i zaktualizują się po otwarciu rynku.
FC Seoul - Gangwon FC: więcej typów
| Typ | Prawdopodobieństwo | Kurs sprawiedliwy | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5FC Seoul +1,5 (handicap azjatycki) | 95% | 1.06 | - |
| -3.5Poniżej 3,5 gola | 91% | 1.10 | - |
| 1XFC Seoul lub remis | 82% | 1.23 | - |
| AH2 +1.5Gangwon FC +1,5 (handicap azjatycki) | 80% | 1.24 | - |
| -2.5Poniżej 2,5 gola | 76% | 1.32 | - |
| BTTS NieObie drużyny nie strzelą | 70% | 1.44 | - |
| X2Gangwon FC lub remis | 56% | 1.78 | - |
| 1FC Seoul wygra | 44% | 2.28 | - |
| XRemis | 38% | 2.65 | - |
| BTTS TakObie drużyny strzelą | 30% | 3.29 | - |
| +2.5Powyżej 2,5 gola | 24% | 4.12 | - |
| AH1 -1.5FC Seoul -1,5 (handicap azjatycki) | 20% | 5.12 | - |
| 2Gangwon FC wygra | 18% | 5.43 | - |
| +3.5Powyżej 3,5 gola | 9% | 10.73 | - |
| AH2 -1.5Gangwon FC -1,5 (handicap azjatycki) | 5% | 19.17 | - |
FC Seoul - Gangwon FC: zapowiedź i analiza
Zapowiedź meczu
FC Seoul - Gangwon FC: K League 1 (Regular Season - 17), niedziela, 12 lipca 2026, początek o 10:30 UTC, stadion: Seoul World Cup Stadium. Oto nasza pełna prognoza oparta na kursach bukmacherów, aktualnej formie i meczach bezpośrednich.
Mecze bezpośrednie
Ostatnie bezpośrednie mecze (6): zwycięstwa FC Seoul - 3, zwycięstwa Gangwon FC - 2, remisy - 1. Średnia goli: 3.0; obie drużyny strzeliły w 4 z nich.
Co mówią liczby
Według naszego modelu faworyt to FC Seoul (nieznaczny): FC Seoul 44%, remis 38%, Gangwon FC 18%. Spodziewamy się ok. 1.7 goli (oczekiwane gole 1.1 - 0.6); powyżej 2,5 gola: 24%, obie drużyny strzelą: 30%.
Mecze bezpośrednie
K League 1 - tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 5 | 6 | +32 | 65 | |
| 2 | 31 | 14 | 5 | 12 | +4 | 47 | |
| 3 | 31 | 11 | 13 | 7 | +10 | 46 | |
| 4 | 31 | 12 | 10 | 9 | +5 | 46 | |
| 5 | 31 | 11 | 11 | 9 | +9 | 44 | |
| 6 | 31 | 11 | 10 | 10 | +10 | 43 | |
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | +6 | 42 | |
| 8 | 31 | 10 | 11 | 10 | -8 | 41 | |
| 9 | 31 | 11 | 7 | 13 | -9 | 40 | |
| 10 | 31 | 5 | 18 | 8 | -7 | 33 | |
| 11 | 31 | 7 | 11 | 13 | -11 | 32 | |
| 12 | 31 | 2 | 12 | 17 | -41 | 18 |
FC Seoul - Gangwon FC: FAQ
Kto jest faworytem meczu FC Seoul - Gangwon FC?
+
Faworyt: FC Seoul. Nasz model daje szanse: FC Seoul 44%, Gangwon FC 18%, remis 38%.
Czy obie drużyny strzelą w meczu FC Seoul - Gangwon FC?
+
Szacujemy to na 30%, więc lepszym wyborem jest „Nie”.
O której zaczyna się mecz FC Seoul - Gangwon FC?
+
FC Seoul - Gangwon FC: początek niedziela, 12 lipca 2026, 10:30 UTC, stadion: Seoul World Cup Stadium, Seoul.