Farul Konstanca
FCSB2-3
KONIEC
Farul Konstanca - FCSB: typ i prognoza
poniedziałek, 20 kwietnia 2026 · Początek
Dla tego meczu nie opublikowaliśmy typu przed rozpoczęciem.
Dodaj do Moich drużyn
Wybierz drużyny i ligi, które Cię interesują. Zapisujemy je na tym urządzeniu, bez rejestracji.
Głosowanie kibiców
Prawdopodobieństwa
Kursy nie są jeszcze dostępne. Te liczby pochodzą z naszego modelu statystycznego i zaktualizują się po otwarciu rynku.
Farul Konstanca - FCSB: więcej typów
| Typ | Prawdopodobieństwo | Kurs sprawiedliwy | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5FCSB +1,5 (handicap azjatycki) | 92% | 1.09 | - |
| -3.5Poniżej 3,5 gola | 84% | 1.19 | - |
| AH1 +1.5Farul Konstanca +1,5 (handicap azjatycki) | 80% | 1.25 | - |
| X2FCSB lub remis | 77% | 1.30 | - |
| -2.5Poniżej 2,5 gola | 65% | 1.54 | - |
| 1XFarul Konstanca lub remis | 61% | 1.65 | - |
| BTTS NieObie drużyny nie strzelą | 59% | 1.69 | - |
| BTTS TakObie drużyny strzelą | 41% | 2.44 | - |
| 2FCSB wygra | 39% | 2.54 | - |
| XRemis | 38% | 2.65 | - |
| +2.5Powyżej 2,5 gola | 35% | 2.85 | - |
| 1Farul Konstanca wygra | 23% | 4.39 | - |
| AH2 -1.5FCSB -1,5 (handicap azjatycki) | 20% | 4.93 | - |
| +3.5Powyżej 3,5 gola | 16% | 6.20 | - |
| AH1 -1.5Farul Konstanca -1,5 (handicap azjatycki) | 8% | 11.87 | - |
Farul Konstanca - FCSB: zapowiedź i analiza
Zapowiedź meczu
Farul Konstanca - FCSB: Liga I (Relegation Group - 5), poniedziałek, 20 kwietnia 2026, początek o 17:30 UTC, stadion: Central Stadium Hagi Academy. Oto nasza pełna prognoza oparta na kursach bukmacherów, aktualnej formie i meczach bezpośrednich.
Mecze bezpośrednie
Ostatnie bezpośrednie mecze (6): zwycięstwa Farul Konstanca - 1, zwycięstwa FCSB - 4, remisy - 1. Średnia goli: 2.8; obie drużyny strzeliły w 5 z nich.
Co mówią liczby
Według naszego modelu faworyt to FCSB (nieznaczny): Farul Konstanca 23%, remis 38%, FCSB 39%. Spodziewamy się ok. 2.1 goli (oczekiwane gole 0.9 - 1.2); powyżej 2,5 gola: 35%, obie drużyny strzelą: 41%.
Mecze bezpośrednie
Liga I - tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 39 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 37 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 35 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 33 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 33 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 25 | |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 25 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 25 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 22 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 16 |
Farul Konstanca - FCSB: FAQ
Kto jest faworytem meczu Farul Konstanca - FCSB?
+
Faworyt: FCSB. Nasz model daje szanse: Farul Konstanca 23%, FCSB 39%, remis 38%.
Czy obie drużyny strzelą w meczu Farul Konstanca - FCSB?
+
Szacujemy to na 41%, więc lepszym wyborem jest „Nie”.
O której zaczyna się mecz Farul Konstanca - FCSB?
+
Farul Konstanca - FCSB: początek poniedziałek, 20 kwietnia 2026, 17:30 UTC, stadion: Central Stadium Hagi Academy, Ovidiu.