Vissel Kobe
Kashima2-1
EINDE
Vissel Kobe - Kashima: voorspelling & wedtip
vrijdag 11 september 2026 · Aftrap
Voor deze wedstrijd is voor de aftrap geen tip gepubliceerd.
Toevoegen aan Mijn Teams
Kies de teams en competities die je leuk vindt. We slaan ze op dit apparaat op, geen registratie nodig.
Fanpoll
Stemmen gesloten bij de aftrapWie wint er?
Stemmen: 0Hoeveel doelpunten?
Stemmen: 0Kansen van de wedstrijd
Er zijn nog geen quoteringen. Deze cijfers komen uit ons statistisch model en worden bijgewerkt zodra de markt opent.
Meer tips voor Vissel Kobe - Kashima
| Selectie | Kans | Faire quotering | Beste quotering |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Vissel Kobe +1,5 (Aziatische handicap) | 92% | 1.08 | - |
| 1XVissel Kobe of gelijkspel | 82% | 1.23 | - |
| AH2 +1.5Kashima +1,5 (Aziatische handicap) | 68% | 1.48 | - |
| U3.5Minder dan 3,5 goals | 67% | 1.49 | - |
| X2Kashima of gelijkspel | 56% | 1.78 | - |
| O2.5Meer dan 2,5 goals | 55% | 1.80 | - |
| BTS JaBeide teams scoren | 55% | 1.83 | - |
| BTS NeeNiet beide teams scoren | 45% | 2.21 | - |
| U2.5Minder dan 2,5 goals | 45% | 2.24 | - |
| 1Vissel Kobe wint | 44% | 2.28 | - |
| XGelijkspel | 38% | 2.65 | - |
| O3.5Meer dan 3,5 goals | 33% | 3.03 | - |
| AH1 -1.5Vissel Kobe -1,5 (Aziatische handicap) | 32% | 3.08 | - |
| 2Kashima wint | 18% | 5.43 | - |
| AH2 -1.5Kashima -1,5 (Aziatische handicap) | 8% | 13.10 | - |
Vissel Kobe - Kashima: voorbeschouwing & analyse
Voorbeschouwing
Vissel Kobe ontvangt Kashima in de J1 League (Regular Season - 7) in Noevir Stadium Kobe op vrijdag 11 september 2026, de aftrap is om 10:00 UTC. Dit is onze volledige voorspelling, gebaseerd op quoteringen, actuele vorm en onderlinge duels.
Onderlinge duels
In de laatste 6 onderlinge duels won Vissel Kobe 3 keer, Kashima 2 keer en eindigde het 1 keer gelijk. Gemiddeld vielen er 2.5 doelpunten en scoorden beide teams 1 keer.
Wat de cijfers zeggen
Ons model ziet Vissel Kobe als lichte favoriet: Vissel Kobe 44%, gelijkspel 38%, Kashima 18%. We verwachten zo'n 2.9 doelpunten (1.9 - 1.0 verwachte goals), met 55% voor meer dan 2,5 goals en 55% voor beide teams scoren.
Onderlinge duels
Stand J1 League
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
Vissel Kobe - Kashima: FAQ
Wie is favoriet in Vissel Kobe - Kashima?
+
Vissel Kobe is favoriet. Ons model geeft Vissel Kobe 44% kans op winst, Kashima 18% en het gelijkspel 38%.
Scoren beide teams in Vissel Kobe - Kashima?
+
We schatten 'beide teams scoren' op 55%, dus het is bijna kop of munt.
Hoe laat begint Vissel Kobe - Kashima?
+
Vissel Kobe - Kashima begint om 10:00 UTC op vrijdag 11 september 2026 in Noevir Stadium Kobe, Kobe.