Sunderland
Nottingham Forest0-5
EINDE
Sunderland - Nottingham Forest: voorspelling & wedtip
vrijdag 24 april 2026 · Aftrap
Voor deze wedstrijd is voor de aftrap geen tip gepubliceerd.
Toevoegen aan Mijn Teams
Kies de teams en competities die je leuk vindt. We slaan ze op dit apparaat op, geen registratie nodig.
Fanpoll
Stemmen gesloten bij de aftrapWie wint er?
Stemmen: 0Hoeveel doelpunten?
Stemmen: 0Kansen van de wedstrijd
Er zijn nog geen quoteringen. Deze cijfers komen uit ons statistisch model en worden bijgewerkt zodra de markt opent.
Meer tips voor Sunderland - Nottingham Forest
| Selectie | Kans | Faire quotering | Beste quotering |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Sunderland +1,5 (Aziatische handicap) | 93% | 1.08 | - |
| 1XSunderland of gelijkspel | 82% | 1.23 | - |
| U3.5Minder dan 3,5 goals | 71% | 1.40 | - |
| AH2 +1.5Nottingham Forest +1,5 (Aziatische handicap) | 69% | 1.44 | - |
| X2Nottingham Forest of gelijkspel | 56% | 1.78 | - |
| BTS JaBeide teams scoren | 51% | 1.96 | - |
| O2.5Meer dan 2,5 goals | 51% | 1.97 | - |
| U2.5Minder dan 2,5 goals | 49% | 2.03 | - |
| BTS NeeNiet beide teams scoren | 49% | 2.05 | - |
| 1Sunderland wint | 44% | 2.28 | - |
| XGelijkspel | 38% | 2.65 | - |
| AH1 -1.5Sunderland -1,5 (Aziatische handicap) | 31% | 3.27 | - |
| O3.5Meer dan 3,5 goals | 29% | 3.50 | - |
| 2Nottingham Forest wint | 18% | 5.43 | - |
| AH2 -1.5Nottingham Forest -1,5 (Aziatische handicap) | 7% | 13.61 | - |
Sunderland - Nottingham Forest: voorbeschouwing & analyse
Voorbeschouwing
Sunderland ontvangt Nottingham Forest in de Premier League (Regular Season - 34) in Stadium of Light op vrijdag 24 april 2026, de aftrap is om 19:00 UTC. Dit is onze volledige voorspelling, gebaseerd op quoteringen, actuele vorm en onderlinge duels.
Onderlinge duels
In de laatste 4 onderlinge duels won Sunderland 2 keer, Nottingham Forest 1 keer en eindigde het 1 keer gelijk. Gemiddeld vielen er 1.3 doelpunten en scoorden beide teams 1 keer.
Wat de cijfers zeggen
Ons model ziet Sunderland als lichte favoriet: Sunderland 44%, gelijkspel 38%, Nottingham Forest 18%. We verwachten zo'n 2.7 doelpunten (1.7 - 1.0 verwachte goals), met 51% voor meer dan 2,5 goals en 51% voor beide teams scoren.
Onderlinge duels
Stand Premier League
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Sunderland - Nottingham Forest: FAQ
Wie is favoriet in Sunderland - Nottingham Forest?
+
Sunderland is favoriet. Ons model geeft Sunderland 44% kans op winst, Nottingham Forest 18% en het gelijkspel 38%.
Scoren beide teams in Sunderland - Nottingham Forest?
+
We schatten 'beide teams scoren' op 51%, dus het is bijna kop of munt.
Hoe laat begint Sunderland - Nottingham Forest?
+
Sunderland - Nottingham Forest begint om 19:00 UTC op vrijdag 24 april 2026 in Stadium of Light, Sunderland.