Degerfors IF
Malmö FF0-1
EINDE
Degerfors IF - Malmö FF: voorspelling & wedtip
zaterdag 4 juli 2026 · Aftrap
Voor deze wedstrijd is voor de aftrap geen tip gepubliceerd.
Toevoegen aan Mijn Teams
Kies de teams en competities die je leuk vindt. We slaan ze op dit apparaat op, geen registratie nodig.
Fanpoll
Stemmen gesloten bij de aftrapWie wint er?
Stemmen: 0Hoeveel doelpunten?
Stemmen: 0Kansen van de wedstrijd
Er zijn nog geen quoteringen. Deze cijfers komen uit ons statistisch model en worden bijgewerkt zodra de markt opent.
Meer tips voor Degerfors IF - Malmö FF
| Selectie | Kans | Faire quotering | Beste quotering |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5Malmö FF +1,5 (Aziatische handicap) | 88% | 1.14 | - |
| X2Malmö FF of gelijkspel | 77% | 1.30 | - |
| O2.5Meer dan 2,5 goals | 73% | 1.37 | - |
| BTS JaBeide teams scoren | 71% | 1.42 | - |
| AH1 +1.5Degerfors IF +1,5 (Aziatische handicap) | 67% | 1.49 | - |
| 1XDegerfors IF of gelijkspel | 61% | 1.65 | - |
| O3.5Meer dan 3,5 goals | 53% | 1.90 | - |
| U3.5Minder dan 3,5 goals | 47% | 2.11 | - |
| 2Malmö FF wint | 39% | 2.54 | - |
| XGelijkspel | 38% | 2.65 | - |
| AH2 -1.5Malmö FF -1,5 (Aziatische handicap) | 33% | 3.06 | - |
| BTS NeeNiet beide teams scoren | 29% | 3.39 | - |
| U2.5Minder dan 2,5 goals | 27% | 3.72 | - |
| 1Degerfors IF wint | 23% | 4.39 | - |
| AH1 -1.5Degerfors IF -1,5 (Aziatische handicap) | 12% | 8.24 | - |
Degerfors IF - Malmö FF: voorbeschouwing & analyse
Voorbeschouwing
Degerfors IF ontvangt Malmö FF in de Allsvenskan (Regular Season - 11) in Stora Valla op zaterdag 4 juli 2026, de aftrap is om 13:00 UTC. Dit is onze volledige voorspelling, gebaseerd op quoteringen, actuele vorm en onderlinge duels.
Onderlinge duels
In de laatste 6 onderlinge duels won Degerfors IF 0 keer, Malmö FF 4 keer en eindigde het 2 keer gelijk. Gemiddeld vielen er 3.7 doelpunten en scoorden beide teams 5 keer.
Wat de cijfers zeggen
Ons model ziet Malmö FF als lichte favoriet: Degerfors IF 23%, gelijkspel 38%, Malmö FF 39%. We verwachten zo'n 3.8 doelpunten (1.6 - 2.2 verwachte goals), met 73% voor meer dan 2,5 goals en 71% voor beide teams scoren.
Onderlinge duels
Stand Allsvenskan
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +13 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | +12 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +5 | 36 | |
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 | |
| 8 | 23 | 10 | 5 | 8 | -9 | 35 | |
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +7 | 30 | |
| 11 | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 | |
| 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | -15 | 20 | |
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -16 | 19 | |
| 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -27 | 15 | |
| 16 | 23 | 3 | 5 | 15 | -28 | 14 |
Degerfors IF - Malmö FF: FAQ
Wie is favoriet in Degerfors IF - Malmö FF?
+
Malmö FF is favoriet. Ons model geeft Degerfors IF 23% kans op winst, Malmö FF 39% en het gelijkspel 38%.
Scoren beide teams in Degerfors IF - Malmö FF?
+
We schatten 'beide teams scoren' op 71%, dus 'Ja' is waarschijnlijk.
Hoe laat begint Degerfors IF - Malmö FF?
+
Degerfors IF - Malmö FF begint om 13:00 UTC op zaterdag 4 juli 2026 in Stora Valla, Degerfors.