Arminia Bielefeld
Energie Cottbus3-0
EINDE
Arminia Bielefeld - Energie Cottbus: voorspelling & wedtip
zondag 16 augustus 2026 · Aftrap
Voor deze wedstrijd is voor de aftrap geen tip gepubliceerd.
Toevoegen aan Mijn Teams
Kies de teams en competities die je leuk vindt. We slaan ze op dit apparaat op, geen registratie nodig.
Fanpoll
Stemmen gesloten bij de aftrapWie wint er?
Stemmen: 0Hoeveel doelpunten?
Stemmen: 0Kansen van de wedstrijd
Er zijn nog geen quoteringen. Deze cijfers komen uit ons statistisch model en worden bijgewerkt zodra de markt opent.
Meer tips voor Arminia Bielefeld - Energie Cottbus
| Selectie | Kans | Faire quotering | Beste quotering |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5Energie Cottbus +1,5 (Aziatische handicap) | 88% | 1.13 | - |
| X2Energie Cottbus of gelijkspel | 77% | 1.30 | - |
| AH1 +1.5Arminia Bielefeld +1,5 (Aziatische handicap) | 69% | 1.45 | - |
| O2.5Meer dan 2,5 goals | 68% | 1.47 | - |
| BTS JaBeide teams scoren | 66% | 1.50 | - |
| 1XArminia Bielefeld of gelijkspel | 61% | 1.65 | - |
| U3.5Minder dan 3,5 goals | 54% | 1.86 | - |
| O3.5Meer dan 3,5 goals | 46% | 2.16 | - |
| 2Energie Cottbus wint | 39% | 2.54 | - |
| XGelijkspel | 38% | 2.65 | - |
| BTS NeeNiet beide teams scoren | 34% | 2.98 | - |
| U2.5Minder dan 2,5 goals | 32% | 3.12 | - |
| AH2 -1.5Energie Cottbus -1,5 (Aziatische handicap) | 31% | 3.23 | - |
| 1Arminia Bielefeld wint | 23% | 4.39 | - |
| AH1 -1.5Arminia Bielefeld -1,5 (Aziatische handicap) | 12% | 8.55 | - |
Arminia Bielefeld - Energie Cottbus: voorbeschouwing & analyse
Voorbeschouwing
Arminia Bielefeld ontvangt Energie Cottbus in de 2. Bundesliga (Regular Season - 2) in Schüco-Arena op zondag 16 augustus 2026, de aftrap is om 11:30 UTC. Dit is onze volledige voorspelling, gebaseerd op quoteringen, actuele vorm en onderlinge duels.
Onderlinge duels
In de laatste 6 onderlinge duels won Arminia Bielefeld 2 keer, Energie Cottbus 3 keer en eindigde het 1 keer gelijk. Gemiddeld vielen er 3.3 doelpunten en scoorden beide teams 4 keer.
Wat de cijfers zeggen
Ons model ziet Energie Cottbus als lichte favoriet: Arminia Bielefeld 23%, gelijkspel 38%, Energie Cottbus 39%. We verwachten zo'n 3.5 doelpunten (1.4 - 2.1 verwachte goals), met 68% voor meer dan 2,5 goals en 66% voor beide teams scoren.
Onderlinge duels
Stand 2. Bundesliga
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +11 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Arminia Bielefeld - Energie Cottbus: FAQ
Wie is favoriet in Arminia Bielefeld - Energie Cottbus?
+
Energie Cottbus is favoriet. Ons model geeft Arminia Bielefeld 23% kans op winst, Energie Cottbus 39% en het gelijkspel 38%.
Scoren beide teams in Arminia Bielefeld - Energie Cottbus?
+
We schatten 'beide teams scoren' op 66%, dus 'Ja' is waarschijnlijk.
Hoe laat begint Arminia Bielefeld - Energie Cottbus?
+
Arminia Bielefeld - Energie Cottbus begint om 11:30 UTC op zondag 16 augustus 2026 in Schüco-Arena, Bielefeld.