AIK
Kalmar FF1-0
EINDE
AIK - Kalmar FF: voorspelling & wedtip
zondag 19 april 2026 · Aftrap
Voor deze wedstrijd is voor de aftrap geen tip gepubliceerd.
Toevoegen aan Mijn Teams
Kies de teams en competities die je leuk vindt. We slaan ze op dit apparaat op, geen registratie nodig.
Fanpoll
Stemmen gesloten bij de aftrapWie wint er?
Stemmen: 0Hoeveel doelpunten?
Stemmen: 0Kansen van de wedstrijd
Er zijn nog geen quoteringen. Deze cijfers komen uit ons statistisch model en worden bijgewerkt zodra de markt opent.
Meer tips voor AIK - Kalmar FF
| Selectie | Kans | Faire quotering | Beste quotering |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5AIK +1,5 (Aziatische handicap) | 92% | 1.09 | - |
| 1XAIK of gelijkspel | 82% | 1.23 | - |
| AH2 +1.5Kalmar FF +1,5 (Aziatische handicap) | 65% | 1.55 | - |
| O2.5Meer dan 2,5 goals | 63% | 1.59 | - |
| BTS JaBeide teams scoren | 60% | 1.66 | - |
| U3.5Minder dan 3,5 goals | 59% | 1.69 | - |
| X2Kalmar FF of gelijkspel | 56% | 1.78 | - |
| 1AIK wint | 44% | 2.28 | - |
| O3.5Meer dan 3,5 goals | 41% | 2.45 | - |
| BTS NeeNiet beide teams scoren | 40% | 2.52 | - |
| XGelijkspel | 38% | 2.65 | - |
| U2.5Minder dan 2,5 goals | 37% | 2.71 | - |
| AH1 -1.5AIK -1,5 (Aziatische handicap) | 35% | 2.82 | - |
| 2Kalmar FF wint | 18% | 5.43 | - |
| AH2 -1.5Kalmar FF -1,5 (Aziatische handicap) | 8% | 12.42 | - |
AIK - Kalmar FF: voorbeschouwing & analyse
Voorbeschouwing
AIK ontvangt Kalmar FF in de Allsvenskan (Regular Season - 3) in Strawberry Arena op zondag 19 april 2026, de aftrap is om 12:00 UTC. Dit is onze volledige voorspelling, gebaseerd op quoteringen, actuele vorm en onderlinge duels.
Onderlinge duels
In de laatste 6 onderlinge duels won AIK 1 keer, Kalmar FF 2 keer en eindigde het 3 keer gelijk. Gemiddeld vielen er 1.8 doelpunten en scoorden beide teams 4 keer.
Wat de cijfers zeggen
Ons model ziet AIK als lichte favoriet: AIK 44%, gelijkspel 38%, Kalmar FF 18%. We verwachten zo'n 3.3 doelpunten (2.1 - 1.2 verwachte goals), met 63% voor meer dan 2,5 goals en 60% voor beide teams scoren.
Onderlinge duels
Stand Allsvenskan
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +13 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | +12 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +5 | 36 | |
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 | |
| 8 | 23 | 10 | 5 | 8 | -9 | 35 | |
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +7 | 30 | |
| 11 | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 | |
| 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | -15 | 20 | |
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -16 | 19 | |
| 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -27 | 15 | |
| 16 | 23 | 3 | 5 | 15 | -28 | 14 |
AIK - Kalmar FF: FAQ
Wie is favoriet in AIK - Kalmar FF?
+
AIK is favoriet. Ons model geeft AIK 44% kans op winst, Kalmar FF 18% en het gelijkspel 38%.
Scoren beide teams in AIK - Kalmar FF?
+
We schatten 'beide teams scoren' op 60%, dus 'Ja' is waarschijnlijk.
Hoe laat begint AIK - Kalmar FF?
+
AIK - Kalmar FF begint om 12:00 UTC op zondag 19 april 2026 in Strawberry Arena, Solna.