Rot-Weiss Essen
Greuther Fürth1-0
FIN
Pronostico Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth e consigli scommesse
venerdì 22 maggio 2026 · Calcio d'inizio
Non abbiamo pubblicato un pronostico per questa partita prima del calcio d'inizio.
Aggiungi alle mie squadre
Scegli le squadre e i campionati che ti interessano. Li salviamo su questo dispositivo, senza registrazione.
Voto dei tifosi
Votazione chiusa al calcio d'inizioChi vincerà?
Voti: 0Quanti gol?
Voti: 0Probabilità della partita
Le quote non sono ancora disponibili. Questi dati vengono dal nostro modello statistico e si aggiorneranno all'apertura del mercato.
Altri pronostici Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth
| Esito | Probabilità | Quota equa | Quota migliore |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Rot-Weiss Essen +1,5 (handicap asiatico) | 84% | 1.19 | - |
| AH2 +1.5Greuther Fürth +1,5 (handicap asiatico) | 80% | 1.25 | - |
| 1XRot-Weiss Essen o pareggio | 68% | 1.48 | - |
| U3.5Under 3,5 | 67% | 1.49 | - |
| X2Greuther Fürth o pareggio | 63% | 1.58 | - |
| GGGoal (entrambe segnano) | 58% | 1.71 | - |
| O2.5Over 2,5 | 55% | 1.80 | - |
| U2.5Under 2,5 | 45% | 2.24 | - |
| NGNo Goal | 42% | 2.41 | - |
| 1Vittoria Rot-Weiss Essen | 37% | 2.72 | - |
| O3.5Over 3,5 | 33% | 3.03 | - |
| 2Vittoria Greuther Fürth | 32% | 3.09 | - |
| XPareggio | 31% | 3.25 | - |
| AH1 -1.5Rot-Weiss Essen -1,5 (handicap asiatico) | 20% | 5.01 | - |
| AH2 -1.5Greuther Fürth -1,5 (handicap asiatico) | 16% | 6.40 | - |
Analisi e presentazione di Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth
Presentazione
Rot-Weiss Essen ospita Greuther Fürth in 2. Bundesliga (Final) allo stadio Stadion an der Hafenstrasse il venerdì 22 maggio 2026, con calcio d'inizio alle 18:30 UTC. Ecco il nostro pronostico completo, basato su quote, forma attuale e precedenti.
Cosa dicono i numeri
Il nostro modello vede Rot-Weiss Essen leggermente favorita: Rot-Weiss Essen 37%, pareggio 31%, Greuther Fürth 32%. Ci aspettiamo circa 2.9 gol (1.5 - 1.4 di gol attesi), con il 55% per l'Over 2,5 e il 58% per il Goal.
Classifica 2. Bundesliga
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth: FAQ
Chi è favorita in Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth?
+
Rot-Weiss Essen è favorita. Il nostro modello dà a Rot-Weiss Essen il 37% di probabilità di vittoria, a Greuther Fürth il 32% e al pareggio il 31%.
Segneranno entrambe le squadre in Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth?
+
Diamo il Goal al 58%, quindi il Goal è probabile.
Quando si gioca Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth?
+
Rot-Weiss Essen-Greuther Fürth inizia alle 18:30 UTC del venerdì 22 maggio 2026 allo stadio Stadion an der Hafenstrasse, Essen.