Kawasaki Frontale
Shimizu S-Pulse3-1
FIN
Pronostico Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse e consigli scommesse
domenica 6 settembre 2026 · Calcio d'inizio
Non abbiamo pubblicato un pronostico per questa partita prima del calcio d'inizio.
Aggiungi alle mie squadre
Scegli le squadre e i campionati che ti interessano. Li salviamo su questo dispositivo, senza registrazione.
Voto dei tifosi
Probabilità della partita
Le quote non sono ancora disponibili. Questi dati vengono dal nostro modello statistico e si aggiorneranno all'apertura del mercato.
Altri pronostici Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse
| Esito | Probabilità | Quota equa | Quota migliore |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Kawasaki Frontale +1,5 (handicap asiatico) | 93% | 1.07 | - |
| 1XKawasaki Frontale o pareggio | 82% | 1.23 | - |
| U3.5Under 3,5 | 80% | 1.25 | - |
| AH2 +1.5Shimizu S-Pulse +1,5 (handicap asiatico) | 73% | 1.36 | - |
| U2.5Under 2,5 | 60% | 1.68 | - |
| NGNo Goal | 57% | 1.77 | - |
| X2Shimizu S-Pulse o pareggio | 56% | 1.78 | - |
| 1Vittoria Kawasaki Frontale | 44% | 2.28 | - |
| GGGoal (entrambe segnano) | 43% | 2.30 | - |
| O2.5Over 2,5 | 40% | 2.48 | - |
| XPareggio | 38% | 2.65 | - |
| AH1 -1.5Kawasaki Frontale -1,5 (handicap asiatico) | 27% | 3.77 | - |
| O3.5Over 3,5 | 20% | 4.98 | - |
| 2Vittoria Shimizu S-Pulse | 18% | 5.43 | - |
| AH2 -1.5Shimizu S-Pulse -1,5 (handicap asiatico) | 7% | 15.04 | - |
Analisi e presentazione di Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse
Presentazione
Kawasaki Frontale ospita Shimizu S-Pulse in J1 League (Regular Season - 6) allo stadio National Olympic Stadium il domenica 6 settembre 2026, con calcio d'inizio alle 10:00 UTC. Ecco il nostro pronostico completo, basato su quote, forma attuale e precedenti.
Precedenti
Negli ultimi 6 precedenti, Kawasaki Frontale ha vinto 4 volte, Shimizu S-Pulse 1 e 1 sono finiti in pareggio. La media è stata di 4.7 gol e in 4 occasioni hanno segnato entrambe.
Cosa dicono i numeri
Il nostro modello vede Kawasaki Frontale leggermente favorita: Kawasaki Frontale 44%, pareggio 38%, Shimizu S-Pulse 18%. Ci aspettiamo circa 2.3 gol (1.5 - 0.8 di gol attesi), con il 40% per l'Over 2,5 e il 43% per il Goal.
Precedenti
Classifica J1 League
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse: FAQ
Chi è favorita in Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse?
+
Kawasaki Frontale è favorita. Il nostro modello dà a Kawasaki Frontale il 44% di probabilità di vittoria, a Shimizu S-Pulse il 18% e al pareggio il 38%.
Segneranno entrambe le squadre in Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse?
+
Diamo il Goal al 43%, quindi il No Goal è la scelta migliore.
Quando si gioca Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse?
+
Kawasaki Frontale-Shimizu S-Pulse inizia alle 10:00 UTC del domenica 6 settembre 2026 allo stadio National Olympic Stadium, Tokyo.