GKS Katowice
Pogon Szczecin17 ott
Pronostico GKS Katowice-Pogon Szczecin e consigli scommesse
sabato 17 ottobre 2026 · Calcio d'inizio
Il nostro pronostico
Goal (entrambe segnano)
18+ · Si applicano T&C
Risultato previsto
2-1
Quota equa
1.55
Gol attesi
1.9 - 1.3
Ricevi notifiche
Promemoria prima del calcio d'inizio con il nostro pronostico, risultati finali e nuove analisi degli esperti, direttamente nel browser.
Voto dei tifosi
Chi vincerà?
Voti: 0Vota per vedere cosa pensano gli altri tifosi
Quanti gol?
Voti: 0Vota per vedere cosa pensano gli altri tifosi
Probabilità della partita
Altri pronostici GKS Katowice-Pogon Szczecin
| Esito | Probabilità | Quota equa | Quota migliore |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5GKS Katowice +1,5 (handicap asiatico) | 89% | 1.12 | 1.06 |
| 1XGKS Katowice o pareggio | 72% | 1.39 | 1.30 |
| AH2 +1.5Pogon Szczecin +1,5 (handicap asiatico) | 70% | 1.42 | 1.27 |
| O2.5Over 2,5 | 63% | 1.59 | 1.45 |
| U3.5Under 3,5 | 57% | 1.74 | 1.61 |
| X2Pogon Szczecin o pareggio | 55% | 1.83 | 1.79 |
| 1Vittoria GKS Katowice | 45% | 2.20 | 2.02 |
| O3.5Over 3,5 | 43% | 2.35 | 2.21 |
| U2.5Under 2,5 | 37% | 2.70 | 2.41 |
| NGNo Goal | 35% | 2.82 | 2.62 |
| AH1 -1.5GKS Katowice -1,5 (handicap asiatico) | 30% | 3.36 | 3.14 |
| 2Vittoria Pogon Szczecin | 28% | 3.56 | 3.45 |
| XPareggio | 27% | 3.77 | 3.82 |
| AH2 -1.5Pogon Szczecin -1,5 (handicap asiatico) | 11% | 9.10 | 6.25 |
Comparazione quote GKS Katowice-Pogon Szczecin
Evidenziata la quota migliore per ogni mercato.
| Bookmaker | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | GG | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.00 | 3.50 | 3.25 | - | - | 1.44 | 2.62 |
| 1xBet | 1.93 | 3.82 | 3.34 | 1.45 | 2.41 | 1.45 | 2.56 |
| Dafabet | 2.02 | 3.80 | 3.45 | - | - | - | - |
| Bet365 | 1.90 | 3.60 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.91 | 3.82 | 3.32 | 1.45 | 2.41 | 1.45 | 2.51 |
| Betfair | 1.91 | 4.00 | 3.40 | 1.47 | 2.63 | 1.44 | 2.70 |
| BetVictor | 1.93 | 3.75 | 3.25 | 1.45 | 2.55 | 1.40 | 2.70 |
| Pinnacle | 1.99 | 3.68 | 3.54 | 1.51 | 2.54 | - | - |
| SBO | 1.98 | 3.34 | 2.90 | - | - | - | - |
| Betano | 2.00 | 3.65 | 3.40 | 1.50 | 2.50 | 1.44 | 2.62 |
Analisi e presentazione di GKS Katowice-Pogon Szczecin
Presentazione
GKS Katowice ospita Pogon Szczecin in Ekstraklasa (Regular Season - 11) allo stadio Stadion GKS Katowice il sabato 17 ottobre 2026, con calcio d'inizio alle 15:30 UTC. Ecco il nostro pronostico completo, basato su quote, forma attuale e precedenti.
Forma delle squadre
GKS Katowice arriva con risultati altalenanti: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, con 11 gol fatti e 7 subiti. Nell'ultima gara ha battuto Wieczysta Kraków 2-1 in casa. È 5ª in classifica con 18 punti in 10 partite. Pogon Szczecin arriva con risultati altalenanti: 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5 partite, con 8 gol fatti e 3 subiti. Nell'ultima gara ha battuto Korona Kielce 2-0 in casa. È 4ª in classifica con 18 punti in 9 partite.
Precedenti
Negli ultimi 4 precedenti, GKS Katowice ha vinto 2 volte, Pogon Szczecin 1 e 1 sono finiti in pareggio. La media è stata di 3.0 gol e in 2 occasioni hanno segnato entrambe.
Cosa dicono i numeri
Il nostro modello vede GKS Katowice favorita: GKS Katowice 45%, pareggio 27%, Pogon Szczecin 28%. Ci aspettiamo circa 3.2 gol (1.9 - 1.3 di gol attesi), con il 63% per l'Over 2,5 e il 65% per il Goal.
Il nostro pronostico
Entrambi gli attacchi sono in forma e nessuna difesa tiene la porta inviolata. Ci aspettiamo gol da entrambe le parti. Il nostro pronostico è Goal (entrambe segnano) a quota 1.45, con una probabilità del 65% secondo il nostro modello. Per una quota più alta, il risultato esatto più probabile è GKS Katowice 2-1 Pogon Szczecin.
Forma recente
- 12 ottCWieczysta Kraków2-1
- 9 ottTRaków Częstochowa4-1
- 3 ottCBaník Ostrava1-1
- 19 setCCracovia Krakow3-2
- 12 setTZaglebie Lubin1-2
- 11 ottCKorona Kielce2-0
- 26 setCUdinese1-1
- 20 setTPiast Gliwice2-1
- 13 setCWieczysta Kraków2-0
- 7 setCWisla Plock1-1
Precedenti
Classifica Ekstraklasa
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +10 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | -1 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | -12 | 3 |
GKS Katowice-Pogon Szczecin: FAQ
Qual è il pronostico di GKS Katowice-Pogon Szczecin?
+
Il nostro pronostico è Goal (entrambe segnano) a quota 1.45. Il risultato previsto è GKS Katowice 2-1 Pogon Szczecin.
Chi è favorita in GKS Katowice-Pogon Szczecin?
+
GKS Katowice è favorita. Il nostro modello dà a GKS Katowice il 45% di probabilità di vittoria, a Pogon Szczecin il 28% e al pareggio il 27%.
Segneranno entrambe le squadre in GKS Katowice-Pogon Szczecin?
+
Diamo il Goal al 65%, quindi il Goal è probabile.
Quando si gioca GKS Katowice-Pogon Szczecin?
+
GKS Katowice-Pogon Szczecin inizia alle 15:30 UTC del sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Stadion GKS Katowice, Katowice.