Darmstadt 98
Paderborn0-2
FIN
Pronostic Darmstadt 98 - Paderborn et conseils paris
dimanche 17 mai 2026 · Coup d'envoi
Aucun prono n'a été publié pour ce match avant le coup d'envoi.
Ajouter à Mes équipes
Choisissez les équipes et ligues qui vous intéressent. Nous les enregistrons sur cet appareil, aucun compte requis.
Vote des supporters
Le vote a été clôturé au coup d'envoiQui va gagner ?
Votes : 0Combien de buts ?
Votes : 0Probabilités du match
Les cotes ne sont pas encore disponibles. Ces chiffres viennent de notre modèle statistique et seront mis à jour à l'ouverture du marché.
Autres pronos Darmstadt 98 - Paderborn
| Sélection | Probabilité | Cote juste | Meilleure cote |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5Paderborn +1,5 (handicap asiatique) | 88% | 1.14 | - |
| N2Paderborn ou nul | 77% | 1.30 | - |
| +2.5Plus de 2,5 buts | 73% | 1.37 | - |
| LDEM OuiLes deux équipes marquent | 71% | 1.42 | - |
| AH1 +1.5Darmstadt 98 +1,5 (handicap asiatique) | 67% | 1.49 | - |
| 1NDarmstadt 98 ou nul | 61% | 1.65 | - |
| +3.5Plus de 3,5 buts | 53% | 1.90 | - |
| -3.5Moins de 3,5 buts | 47% | 2.11 | - |
| 2Victoire Paderborn | 39% | 2.54 | - |
| NMatch nul | 38% | 2.65 | - |
| AH2 -1.5Paderborn -1,5 (handicap asiatique) | 33% | 3.06 | - |
| LDEM NonLes deux équipes ne marquent pas | 29% | 3.39 | - |
| -2.5Moins de 2,5 buts | 27% | 3.72 | - |
| 1Victoire Darmstadt 98 | 23% | 4.39 | - |
| AH1 -1.5Darmstadt 98 -1,5 (handicap asiatique) | 12% | 8.24 | - |
Analyse et présentation de Darmstadt 98 - Paderborn
Présentation du match
Darmstadt 98 reçoit Paderborn en 2. Bundesliga (Regular Season - 34) au Merck-Stadion am Bollenfalltor le dimanche 17 mai 2026, coup d'envoi à 13:30 UTC. Voici notre pronostic complet, basé sur les cotes, la forme actuelle et les confrontations directes.
Confrontations directes
Lors des 6 dernières confrontations, Darmstadt 98 a gagné 3 fois, Paderborn 2 fois et 1 se sont terminées par un nul. On a compté en moyenne 3.0 buts, et les deux équipes ont marqué 4 fois.
Ce que disent les chiffres
Notre modèle fait de Paderborn un léger favori : Darmstadt 98 23%, nul 38%, Paderborn 39%. Nous attendons environ 3.8 buts (1.6 - 2.2 en buts attendus), avec 73% pour plus de 2,5 buts et 71% pour « les deux équipes marquent ».
Confrontations directes
Classement 2. Bundesliga
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
Darmstadt 98 - Paderborn : FAQ
Qui est favori de Darmstadt 98 - Paderborn ?
+
Paderborn est favori. Notre modèle donne à Darmstadt 98 23% de chances de gagner, à Paderborn 39% et au nul 38%.
Les deux équipes vont-elles marquer lors de Darmstadt 98 - Paderborn ?
+
Nous estimons « les deux équipes marquent » à 71% : le « Oui » est probable.
À quelle heure commence Darmstadt 98 - Paderborn ?
+
Darmstadt 98 - Paderborn débute à 13:30 UTC le dimanche 17 mai 2026 au Merck-Stadion am Bollenfalltor, Darmstadt.