KuPS
AC Oulu0-1
FIN
Pronostic KuPS - AC Oulu et conseils paris
jeudi 8 octobre 2026 · Coup d'envoi
Aucun prono n'a été publié pour ce match avant le coup d'envoi.
Ajouter à Mes équipes
Choisissez les équipes et ligues qui vous intéressent. Nous les enregistrons sur cet appareil, aucun compte requis.
Vote des supporters
Le vote a été clôturé au coup d'envoiQui va gagner ?
Votes : 0Combien de buts ?
Votes : 0Probabilités du match
Autres pronos KuPS - AC Oulu
| Sélection | Probabilité | Cote juste | Meilleure cote |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5KuPS +1,5 (handicap asiatique) | 95% | 1.05 | 1.01 |
| 1NKuPS ou nul | 80% | 1.25 | 1.11 |
| -3.5Moins de 3,5 buts | 71% | 1.40 | 1.26 |
| AH2 +1.5AC Oulu +1,5 (handicap asiatique) | 65% | 1.54 | 1.45 |
| 1Victoire KuPS | 54% | 1.87 | 1.53 |
| LDEM NonLes deux équipes ne marquent pas | 53% | 1.87 | 1.75 |
| -2.5Moins de 2,5 buts | 51% | 1.97 | 1.82 |
| +2.5Plus de 2,5 buts | 49% | 2.03 | 1.92 |
| LDEM OuiLes deux équipes marquent | 47% | 2.14 | 1.99 |
| N2AC Oulu ou nul | 46% | 2.16 | 2.50 |
| AH1 -1.5KuPS -1,5 (handicap asiatique) | 35% | 2.85 | 2.41 |
| +3.5Plus de 3,5 buts | 29% | 3.50 | 3.20 |
| NMatch nul | 26% | 3.79 | 4.30 |
| 2Victoire AC Oulu | 20% | 4.99 | 6.60 |
| AH2 -1.5AC Oulu -1,5 (handicap asiatique) | 5% | 19.27 | 10.00 |
Comparateur de cotes KuPS - AC Oulu
Meilleure cote de chaque marché en surbrillance.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | +2.5 | -2.5 | LDEM Oui | LDEM Non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 1.50 | 3.90 | 6.00 | - | - | 1.95 | 1.75 |
| 1xBet | 1.53 | 4.05 | 5.88 | 1.92 | 1.82 | 1.99 | 1.73 |
| Dafabet | 1.50 | 4.30 | 6.60 | - | - | - | - |
| Bet365 | 1.50 | 3.90 | 5.50 | 1.75 | 2.05 | 1.95 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.51 | 4.05 | 6.00 | 1.92 | 1.82 | 1.99 | 1.71 |
| Betfair | 1.47 | 3.90 | 5.50 | 1.95 | 1.75 | 2.05 | 1.73 |
| BetVictor | 1.45 | 4.00 | 6.50 | 1.88 | 1.79 | 2.00 | 1.70 |
| Pinnacle | 1.50 | 4.44 | 6.95 | 1.99 | 1.89 | - | - |
| SBO | 1.54 | 3.50 | 4.75 | 1.95 | 1.87 | - | - |
| Betano | 1.55 | 4.00 | 5.80 | 1.93 | 1.85 | 1.98 | 1.75 |
Analyse et présentation de KuPS - AC Oulu
Présentation du match
KuPS reçoit AC Oulu en Veikkausliiga (Championship Group - 26) au Savon Sanomat Areena le jeudi 8 octobre 2026, coup d'envoi à 16:00 UTC. Voici notre pronostic complet, basé sur les cotes, la forme actuelle et les confrontations directes.
Forme des équipes
KuPS affiche des résultats irréguliers : 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite lors des 4 derniers matchs, avec 3 buts marqués et 2 encaissés. Lors de son dernier match, l'équipe a battu VPS (2-0, à l'extérieur). Elle est 1re au classement avec 43 points en 22 matchs. AC Oulu traverse une mauvaise passe : 0 victoires, 1 nul et 3 défaites lors des 4 derniers matchs, avec 1 buts marqués et 4 encaissés. Lors de son dernier match, l'équipe s'est inclinée face à Inter Turku (0-1, à domicile). Elle est 5e au classement avec 34 points en 22 matchs.
Confrontations directes
Lors des 6 dernières confrontations, KuPS a gagné 2 fois, AC Oulu 3 fois et 1 se sont terminées par un nul. On a compté en moyenne 3.3 buts, et les deux équipes ont marqué 3 fois.
Ce que disent les chiffres
Notre modèle fait de KuPS le favori : KuPS 54%, nul 26%, AC Oulu 20%. Nous attendons environ 2.6 buts (1.8 - 0.8 en buts attendus), avec 49% pour plus de 2,5 buts et 47% pour « les deux équipes marquent ».
Forme récente
- 19 sept.EVPS2-0
- 13 sept.DHJK Helsinki0-0
- 8 sept.EGnistan1-1
- 31 aoûtEInter Turku0-1
- 18 sept.DInter Turku0-1
- 12 sept.DGnistan1-2
- 8 sept.EVPS0-1
- 31 aoûtDSJK0-0
Confrontations directes
Classement Veikkausliiga
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | +15 | 43 | |
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | +7 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | +5 | 31 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 |
KuPS - AC Oulu : FAQ
Qui est favori de KuPS - AC Oulu ?
+
KuPS est favori. Notre modèle donne à KuPS 54% de chances de gagner, à AC Oulu 20% et au nul 26%.
Les deux équipes vont-elles marquer lors de KuPS - AC Oulu ?
+
Nous estimons « les deux équipes marquent » à 47% : c'est presque du 50/50.
À quelle heure commence KuPS - AC Oulu ?
+
KuPS - AC Oulu débute à 16:00 UTC le jeudi 8 octobre 2026 au Savon Sanomat Areena, Kuopio.