Vissel Kobe
FC Tokyo2-2
FIN
Pronóstico Vissel Kobe vs FC Tokyo y apuestas
sábado, 15 de agosto de 2026 · Inicio
No publicamos ningún pick para este partido antes del inicio.
Añadir a Mis equipos
Elige los equipos y ligas que te interesan. Los guardamos en este dispositivo, sin necesidad de registrarte.
Votación de aficionados
La votación se cerró al inicio del partido¿Quién ganará?
Votos: 0¿Cuántos goles?
Votos: 0Probabilidades del partido
Aún no hay cuotas disponibles. Estas cifras vienen de nuestro modelo estadístico y se actualizarán cuando abra el mercado.
Más picks para Vissel Kobe vs FC Tokyo
| Selección | Probabilidad | Cuota justa | Mejor cuota |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Vissel Kobe +1,5 (hándicap asiático) | 83% | 1.20 | - |
| AH2 +1.5FC Tokyo +1,5 (hándicap asiático) | 74% | 1.35 | - |
| +2.5Más de 2,5 goles | 73% | 1.37 | - |
| AM SíAmbos equipos marcan | 72% | 1.39 | - |
| 1XVissel Kobe o empate | 70% | 1.44 | - |
| X2FC Tokyo o empate | 62% | 1.61 | - |
| +3.5Más de 3,5 goles | 53% | 1.90 | - |
| -3.5Menos de 3,5 goles | 47% | 2.11 | - |
| 1Gana Vissel Kobe | 38% | 2.65 | - |
| XEmpate | 32% | 3.14 | - |
| 2Gana FC Tokyo | 30% | 3.29 | - |
| AM NoAmbos NO marcan | 28% | 3.57 | - |
| -2.5Menos de 2,5 goles | 27% | 3.72 | - |
| AH1 -1.5Vissel Kobe -1,5 (hándicap asiático) | 26% | 3.84 | - |
| AH2 -1.5FC Tokyo -1,5 (hándicap asiático) | 17% | 5.96 | - |
Previa y análisis de Vissel Kobe vs FC Tokyo
Previa del partido
Vissel Kobe recibe a FC Tokyo en J1 League (Regular Season - 2) en Noevir Stadium el sábado, 15 de agosto de 2026, con inicio a las 10:00 UTC. Este es nuestro pronóstico completo, basado en las cuotas, la forma actual y los enfrentamientos directos.
Enfrentamientos directos
En los últimos 6 enfrentamientos, Vissel Kobe ganó 2, FC Tokyo ganó 2 y 2 terminaron en empate. Hubo una media de 2.5 goles y ambos marcaron en 3 de ellos.
Lo que dicen los números
Nuestro modelo ve a Vissel Kobe como ligero favorito: Vissel Kobe 38%, empate 32%, FC Tokyo 30%. Esperamos unos 3.8 goles (2.1 - 1.7 en goles esperados), con un 73% para más de 2,5 y un 72% para ambos marcan.
Enfrentamientos directos
Clasificación J1 League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +7 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | +5 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
Vissel Kobe vs FC Tokyo: FAQ
¿Quién es el favorito en Vissel Kobe vs FC Tokyo?
+
Vissel Kobe es el favorito. Nuestro modelo da a Vissel Kobe un 38% de probabilidad de ganar, a FC Tokyo un 30% y al empate un 32%.
¿Marcarán ambos equipos en Vissel Kobe vs FC Tokyo?
+
Damos un 72% a que marquen ambos, así que 'ambos marcan - Sí' es probable.
¿Cuándo empieza Vissel Kobe vs FC Tokyo?
+
Vissel Kobe vs FC Tokyo empieza a las 10:00 UTC del sábado, 15 de agosto de 2026 en Noevir Stadium, Kobe.