Minnesota United
FC Dallas1-2
FIN
Pronóstico Minnesota United vs FC Dallas y apuestas
jueves, 10 de septiembre de 2026 · Inicio
No publicamos ningún pick para este partido antes del inicio.
Añadir a Mis equipos
Elige los equipos y ligas que te interesan. Los guardamos en este dispositivo, sin necesidad de registrarte.
Votación de aficionados
La votación se cerró al inicio del partido¿Quién ganará?
Votos: 0¿Cuántos goles?
Votos: 0Probabilidades del partido
Aún no hay cuotas disponibles. Estas cifras vienen de nuestro modelo estadístico y se actualizarán cuando abra el mercado.
Más picks para Minnesota United vs FC Dallas
| Selección | Probabilidad | Cuota justa | Mejor cuota |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5FC Dallas +1,5 (hándicap asiático) | 88% | 1.14 | - |
| X2FC Dallas o empate | 77% | 1.30 | - |
| +2.5Más de 2,5 goles | 73% | 1.37 | - |
| AM SíAmbos equipos marcan | 71% | 1.42 | - |
| AH1 +1.5Minnesota United +1,5 (hándicap asiático) | 67% | 1.49 | - |
| 1XMinnesota United o empate | 61% | 1.65 | - |
| +3.5Más de 3,5 goles | 53% | 1.90 | - |
| -3.5Menos de 3,5 goles | 47% | 2.11 | - |
| 2Gana FC Dallas | 39% | 2.54 | - |
| XEmpate | 38% | 2.65 | - |
| AH2 -1.5FC Dallas -1,5 (hándicap asiático) | 33% | 3.06 | - |
| AM NoAmbos NO marcan | 29% | 3.39 | - |
| -2.5Menos de 2,5 goles | 27% | 3.72 | - |
| 1Gana Minnesota United | 23% | 4.39 | - |
| AH1 -1.5Minnesota United -1,5 (hándicap asiático) | 12% | 8.24 | - |
Previa y análisis de Minnesota United vs FC Dallas
Previa del partido
Minnesota United recibe a FC Dallas en MLS (Regular Season - 24) en Allianz Field el jueves, 10 de septiembre de 2026, con inicio a las 00:30 UTC. Este es nuestro pronóstico completo, basado en las cuotas, la forma actual y los enfrentamientos directos.
Enfrentamientos directos
En los últimos 6 enfrentamientos, Minnesota United ganó 2, FC Dallas ganó 1 y 3 terminaron en empate. Hubo una media de 2.3 goles y ambos marcaron en 3 de ellos.
Lo que dicen los números
Nuestro modelo ve a FC Dallas como ligero favorito: Minnesota United 23%, empate 38%, FC Dallas 39%. Esperamos unos 3.8 goles (1.6 - 2.2 en goles esperados), con un 73% para más de 2,5 y un 71% para ambos marcan.
Enfrentamientos directos
Clasificación MLS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 7 | 7 | +31 | 52 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 | |
| 4 | 29 | 13 | 8 | 8 | +10 | 47 | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | +2 | 46 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | +15 | 45 | |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | +2 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | |
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 38 | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | |
| 11 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | |
| 12 | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 | |
| 13 | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 | |
| 14 | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 | |
| 15 | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 |
Minnesota United vs FC Dallas: FAQ
¿Quién es el favorito en Minnesota United vs FC Dallas?
+
FC Dallas es el favorito. Nuestro modelo da a Minnesota United un 23% de probabilidad de ganar, a FC Dallas un 39% y al empate un 38%.
¿Marcarán ambos equipos en Minnesota United vs FC Dallas?
+
Damos un 71% a que marquen ambos, así que 'ambos marcan - Sí' es probable.
¿Cuándo empieza Minnesota United vs FC Dallas?
+
Minnesota United vs FC Dallas empieza a las 00:30 UTC del jueves, 10 de septiembre de 2026 en Allianz Field, Saint Paul.