Holstein Kiel
Kaiserslautern3-0
FIN
Pronóstico Holstein Kiel vs Kaiserslautern y apuestas
viernes, 17 de abril de 2026 · Inicio
No publicamos ningún pick para este partido antes del inicio.
Añadir a Mis equipos
Elige los equipos y ligas que te interesan. Los guardamos en este dispositivo, sin necesidad de registrarte.
Votación de aficionados
La votación se cerró al inicio del partido¿Quién ganará?
Votos: 0¿Cuántos goles?
Votos: 0Probabilidades del partido
Aún no hay cuotas disponibles. Estas cifras vienen de nuestro modelo estadístico y se actualizarán cuando abra el mercado.
Más picks para Holstein Kiel vs Kaiserslautern
| Selección | Probabilidad | Cuota justa | Mejor cuota |
|---|---|---|---|
| AH2 +1.5Kaiserslautern +1,5 (hándicap asiático) | 89% | 1.12 | - |
| X2Kaiserslautern o empate | 77% | 1.30 | - |
| AH1 +1.5Holstein Kiel +1,5 (hándicap asiático) | 72% | 1.38 | - |
| -3.5Menos de 3,5 goles | 65% | 1.55 | - |
| 1XHolstein Kiel o empate | 61% | 1.65 | - |
| AM SíAmbos equipos marcan | 59% | 1.70 | - |
| +2.5Más de 2,5 goles | 58% | 1.73 | - |
| -2.5Menos de 2,5 goles | 42% | 2.36 | - |
| AM NoAmbos NO marcan | 41% | 2.42 | - |
| 2Gana Kaiserslautern | 39% | 2.54 | - |
| XEmpate | 38% | 2.65 | - |
| +3.5Más de 3,5 goles | 35% | 2.83 | - |
| AH2 -1.5Kaiserslautern -1,5 (hándicap asiático) | 28% | 3.62 | - |
| 1Gana Holstein Kiel | 23% | 4.39 | - |
| AH1 -1.5Holstein Kiel -1,5 (hándicap asiático) | 11% | 9.27 | - |
Previa y análisis de Holstein Kiel vs Kaiserslautern
Previa del partido
Holstein Kiel recibe a Kaiserslautern en 2. Bundesliga (Regular Season - 30) en Holstein-Stadion el viernes, 17 de abril de 2026, con inicio a las 16:30 UTC. Este es nuestro pronóstico completo, basado en las cuotas, la forma actual y los enfrentamientos directos.
Enfrentamientos directos
En los últimos 6 enfrentamientos, Holstein Kiel ganó 1, Kaiserslautern ganó 4 y 1 terminó en empate. Hubo una media de 3.8 goles y ambos marcaron en 5 de ellos.
Lo que dicen los números
Nuestro modelo ve a Kaiserslautern como ligero favorito: Holstein Kiel 23%, empate 38%, Kaiserslautern 39%. Esperamos unos 3.0 goles (1.2 - 1.8 en goles esperados), con un 58% para más de 2,5 y un 59% para ambos marcan.
Enfrentamientos directos
Clasificación 2. Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
Holstein Kiel vs Kaiserslautern: FAQ
¿Quién es el favorito en Holstein Kiel vs Kaiserslautern?
+
Kaiserslautern es el favorito. Nuestro modelo da a Holstein Kiel un 23% de probabilidad de ganar, a Kaiserslautern un 39% y al empate un 38%.
¿Marcarán ambos equipos en Holstein Kiel vs Kaiserslautern?
+
Damos un 59% a que marquen ambos, así que 'ambos marcan - Sí' es probable.
¿Cuándo empieza Holstein Kiel vs Kaiserslautern?
+
Holstein Kiel vs Kaiserslautern empieza a las 16:30 UTC del viernes, 17 de abril de 2026 en Holstein-Stadion, Kiel.