Magdeburgo
Holstein Kiel2-0
FIN
Pronóstico Magdeburgo vs Holstein Kiel y apuestas
domingo, 30 de agosto de 2026 · Inicio
No publicamos ningún pick para este partido antes del inicio.
Añadir a Mis equipos
Elige los equipos y ligas que te interesan. Los guardamos en este dispositivo, sin necesidad de registrarte.
Votación de aficionados
La votación se cerró al inicio del partido¿Quién ganará?
Votos: 0¿Cuántos goles?
Votos: 0Probabilidades del partido
Aún no hay cuotas disponibles. Estas cifras vienen de nuestro modelo estadístico y se actualizarán cuando abra el mercado.
Más picks para Magdeburgo vs Holstein Kiel
| Selección | Probabilidad | Cuota justa | Mejor cuota |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Magdeburgo +1,5 (hándicap asiático) | 83% | 1.20 | - |
| AH2 +1.5Holstein Kiel +1,5 (hándicap asiático) | 74% | 1.35 | - |
| +2.5Más de 2,5 goles | 73% | 1.37 | - |
| AM SíAmbos equipos marcan | 72% | 1.39 | - |
| 1XMagdeburgo o empate | 70% | 1.44 | - |
| X2Holstein Kiel o empate | 62% | 1.61 | - |
| +3.5Más de 3,5 goles | 53% | 1.90 | - |
| -3.5Menos de 3,5 goles | 47% | 2.11 | - |
| 1Gana Magdeburgo | 38% | 2.65 | - |
| XEmpate | 32% | 3.14 | - |
| 2Gana Holstein Kiel | 30% | 3.29 | - |
| AM NoAmbos NO marcan | 28% | 3.57 | - |
| -2.5Menos de 2,5 goles | 27% | 3.72 | - |
| AH1 -1.5Magdeburgo -1,5 (hándicap asiático) | 26% | 3.84 | - |
| AH2 -1.5Holstein Kiel -1,5 (hándicap asiático) | 17% | 5.96 | - |
Previa y análisis de Magdeburgo vs Holstein Kiel
Previa del partido
Magdeburgo recibe a Holstein Kiel en 2. Bundesliga (Regular Season - 3) en Avnet Arena el domingo, 30 de agosto de 2026, con inicio a las 11:30 UTC. Este es nuestro pronóstico completo, basado en las cuotas, la forma actual y los enfrentamientos directos.
Forma de los equipos
Magdeburgo llega con resultados irregulares: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas en sus últimos 1 partidos, con 4 goles a favor y 0 en contra. En su último partido venció a Bahlinger SC 4-0 a domicilio. Es 4.º en la clasificación con 13 puntos en 7 partidos.
Enfrentamientos directos
En los últimos 6 enfrentamientos, Magdeburgo ganó 3, Holstein Kiel ganó 0 y 3 terminaron en empate. Hubo una media de 4.8 goles y ambos marcaron en 6 de ellos.
Lo que dicen los números
Nuestro modelo ve a Magdeburgo como ligero favorito: Magdeburgo 38%, empate 32%, Holstein Kiel 30%. Esperamos unos 3.8 goles (2.1 - 1.7 en goles esperados), con un 73% para más de 2,5 y un 72% para ambos marcan.
Forma reciente
- 23 agoVBahlinger SC4-0
Enfrentamientos directos
Clasificación 2. Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +11 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Magdeburgo vs Holstein Kiel: FAQ
¿Quién es el favorito en Magdeburgo vs Holstein Kiel?
+
Magdeburgo es el favorito. Nuestro modelo da a Magdeburgo un 38% de probabilidad de ganar, a Holstein Kiel un 30% y al empate un 32%.
¿Marcarán ambos equipos en Magdeburgo vs Holstein Kiel?
+
Damos un 72% a que marquen ambos, así que 'ambos marcan - Sí' es probable.
¿Cuándo empieza Magdeburgo vs Holstein Kiel?
+
Magdeburgo vs Holstein Kiel empieza a las 11:30 UTC del domingo, 30 de agosto de 2026 en Avnet Arena, Magdeburg.