SC Paderborn 07
Karlsruher SC2-2
ENDE
SC Paderborn 07 - Karlsruher SC: Prognose & Wett-Tipp
Freitag, 8. Mai 2026 · Anpfiff
Für dieses Spiel wurde vor Anpfiff kein Tipp veröffentlicht.
Zu meinen Teams hinzufügen
Wähle die Teams und Ligen aus, die dich interessieren. Wir speichern sie auf diesem Gerät, keine Anmeldung nötig.
Fan-Abstimmung
Die Abstimmung wurde zum Anpfiff geschlossenWer gewinnt?
Stimmen: 0Wie viele Tore?
Stimmen: 0Wahrscheinlichkeiten
Noch keine Buchmacherquoten verfügbar. Diese Werte stammen aus unserem Statistikmodell und werden aktualisiert, sobald der Markt öffnet.
Weitere Tipps zu SC Paderborn 07 - Karlsruher SC
| Tipp | Wahrscheinlichkeit | Faire Quote | Beste Quote |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5SC Paderborn 07 +1,5 (Asian Handicap) | 91% | 1.09 | - |
| 1XSC Paderborn 07 oder Remis | 82% | 1.23 | - |
| Ü2.5Über 2,5 Tore | 73% | 1.37 | - |
| BTT JaBeide Teams treffen | 68% | 1.47 | - |
| AH2 +1.5Karlsruher SC +1,5 (Asian Handicap) | 60% | 1.66 | - |
| X2Karlsruher SC oder Remis | 56% | 1.78 | - |
| Ü3.5Über 3,5 Tore | 53% | 1.90 | - |
| U3.5Unter 3,5 Tore | 47% | 2.11 | - |
| 1Sieg SC Paderborn 07 | 44% | 2.28 | - |
| AH1 -1.5SC Paderborn 07 -1,5 (Asian Handicap) | 40% | 2.52 | - |
| XUnentschieden | 38% | 2.65 | - |
| BTT NeinNicht beide Teams treffen | 32% | 3.13 | - |
| U2.5Unter 2,5 Tore | 27% | 3.72 | - |
| 2Sieg Karlsruher SC | 18% | 5.43 | - |
| AH2 -1.5Karlsruher SC -1,5 (Asian Handicap) | 9% | 11.74 | - |
SC Paderborn 07 - Karlsruher SC: Vorschau & Analyse
Spielvorschau
SC Paderborn 07 empfängt Karlsruher SC in der 2. Bundesliga (Regular Season - 33) im Home Deluxe Arena am Freitag, 8. Mai 2026, Anpfiff ist um 16:30 UTC. Hier ist unsere vollständige Prognose auf Basis von Buchmacherquoten, aktueller Form und Direktvergleich.
Direktvergleich
In den letzten 6 Duellen gewann SC Paderborn 07 3-mal, Karlsruher SC 2-mal, 1-mal gab es ein Remis. Im Schnitt fielen 2.7 Tore, in 2 Spielen trafen beide Teams.
Was die Zahlen sagen
Unser Modell sieht SC Paderborn 07 als knappen Favoriten: SC Paderborn 07 44%, Remis 38%, Karlsruher SC 18%. Wir erwarten rund 3.8 Tore (2.4 - 1.4 erwartete Tore), mit 73% für über 2,5 und 68% für „Beide treffen“.
Direktvergleich
2. Bundesliga Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
SC Paderborn 07 - Karlsruher SC: FAQ
Wer ist Favorit bei SC Paderborn 07 - Karlsruher SC?
+
SC Paderborn 07 ist Favorit. Unser Modell gibt SC Paderborn 07 44% Siegchance, Karlsruher SC 18% und dem Remis 38%.
Treffen bei SC Paderborn 07 - Karlsruher SC beide Teams?
+
Wir sehen „Beide treffen“ bei 68%, also ist „Ja“ wahrscheinlich.
Wann ist Anpfiff bei SC Paderborn 07 - Karlsruher SC?
+
SC Paderborn 07 - Karlsruher SC wird am Freitag, 8. Mai 2026 um 16:30 UTC angepfiffen (Home Deluxe Arena, Paderborn).