Borussia Dortmund
Werder Bremen2-2
ENDE
Borussia Dortmund - Werder Bremen: Prognose & Wett-Tipp
Freitag, 9. Oktober 2026 · Anpfiff
Für dieses Spiel wurde vor Anpfiff kein Tipp veröffentlicht.
Benachrichtigungen
Erinnerungen vor dem Anpfiff mit unserem Tipp, Endergebnisse und neue Experten-Analysen, direkt in deinem Browser.
Fan-Abstimmung
Die Abstimmung wurde zum Anpfiff geschlossenWer gewinnt?
Stimmen: 0Wie viele Tore?
Stimmen: 0Wahrscheinlichkeiten
Weitere Tipps zu Borussia Dortmund - Werder Bremen
| Tipp | Wahrscheinlichkeit | Faire Quote | Beste Quote |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5Borussia Dortmund +1,5 (Asian Handicap) | 98% | 1.02 | - |
| 1XBorussia Dortmund oder Remis | 88% | 1.13 | 1.08 |
| 1Sieg Borussia Dortmund | 66% | 1.51 | 1.38 |
| Ü2.5Über 2,5 Tore | 64% | 1.56 | 1.46 |
| U3.5Unter 3,5 Tore | 56% | 1.77 | 1.73 |
| AH1 -1.5Borussia Dortmund -1,5 (Asian Handicap) | 56% | 1.80 | 1.99 |
| BTT JaBeide Teams treffen | 55% | 1.83 | 1.73 |
| BTT NeinNicht beide Teams treffen | 45% | 2.21 | 2.10 |
| AH2 +1.5Werder Bremen +1,5 (Asian Handicap) | 44% | 2.26 | 1.95 |
| Ü3.5Über 3,5 Tore | 44% | 2.29 | 2.28 |
| U2.5Unter 2,5 Tore | 36% | 2.80 | 2.56 |
| X2Werder Bremen oder Remis | 34% | 2.95 | 3.30 |
| XUnentschieden | 22% | 4.53 | 5.60 |
| 2Sieg Werder Bremen | 12% | 8.48 | 8.80 |
| AH2 -1.5Werder Bremen -1,5 (Asian Handicap) | 2% | 45.94 | - |
Borussia Dortmund - Werder Bremen Quotenvergleich
Beste Quote je Markt hervorgehoben.
| Buchmacher | 1 | X | 2 | Ü2.5 | U2.5 | BTT Ja | BTT Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 1.33 | 5.00 | 7.50 | - | - | 1.73 | 2.10 |
| 1xBet | 1.38 | 5.59 | 8.80 | 1.46 | 2.56 | 1.73 | 2.01 |
| Dafabet | 1.38 | 5.60 | 7.40 | - | - | - | - |
| Bet365 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.40 | 3.00 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.36 | 5.50 | 8.70 | 1.46 | 2.56 | 1.73 | 1.99 |
| Betfair | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 1.44 | 2.60 | 1.80 | 1.95 |
| BetVictor | 1.33 | 5.25 | 8.00 | 1.46 | 2.47 | 1.67 | 2.05 |
| Pinnacle | 1.38 | 5.35 | 8.25 | 1.51 | 2.62 | - | - |
| SBO | 1.36 | 5.13 | 6.86 | - | - | - | - |
| Betano | 1.42 | 5.40 | 7.50 | 1.50 | 2.65 | 1.70 | 2.07 |
Borussia Dortmund - Werder Bremen: Vorschau & Analyse
Spielvorschau
Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen in der Bundesliga (Regular Season - 5) im Signal Iduna Park am Freitag, 9. Oktober 2026, Anpfiff ist um 18:30 UTC. Hier ist unsere vollständige Prognose auf Basis von Buchmacherquoten, aktueller Form und Direktvergleich.
Form der Teams
Borussia Dortmund kommt in Topform: 4 Siege, 0 Remis und 0 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen, bei 10:4 Toren. Zuletzt gab es ein 1:0 auswärts gegen VfB Stuttgart (Sieg). In der Tabelle steht das Team auf Platz 2 mit 13 Punkten aus 5 Spielen. Werder Bremen zeigt zuletzt wechselhafte Leistungen: 2 Siege, 1 Remis und 2 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen, bei 8:15 Toren. Zuletzt gab es ein 0:7 auswärts gegen Twente (Niederlage). In der Tabelle steht das Team auf Platz 7 mit 8 Punkten aus 5 Spielen.
Direktvergleich
In den letzten 6 Duellen gewann Borussia Dortmund 4-mal, Werder Bremen 0-mal, 2-mal gab es ein Remis. Im Schnitt fielen 2.2 Tore, in 2 Spielen trafen beide Teams.
Was die Zahlen sagen
Unser Modell sieht Borussia Dortmund als klaren Favoriten: Borussia Dortmund 66%, Remis 22%, Werder Bremen 12%. Wir erwarten rund 3.3 Tore (2.6 - 0.7 erwartete Tore), mit 64% für über 2,5 und 55% für „Beide treffen“.
Aktuelle Form
- 19. Sept.AVfB Stuttgart1-0
- 12. Sept.HSC Paderborn 073-0
- 8. Sept.HVillarreal3-2
- 5. Sept.A1899 Hoffenheim3-2
- 2. Okt.ATwente0-7
- 19. Sept.HFC Augsburg3-2
- 12. Sept.A1. FC Köln1-1
- 5. Sept.HRB Leipzig3-1
- 30. Aug.ASC Freiburg1-4
Direktvergleich
Bundesliga Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Borussia Dortmund - Werder Bremen: FAQ
Wer ist Favorit bei Borussia Dortmund - Werder Bremen?
+
Borussia Dortmund ist Favorit. Unser Modell gibt Borussia Dortmund 66% Siegchance, Werder Bremen 12% und dem Remis 22%.
Treffen bei Borussia Dortmund - Werder Bremen beide Teams?
+
Wir sehen „Beide treffen“ bei 55%, also ist es fast ein Münzwurf.
Wann ist Anpfiff bei Borussia Dortmund - Werder Bremen?
+
Borussia Dortmund - Werder Bremen wird am Freitag, 9. Oktober 2026 um 18:30 UTC angepfiffen (Signal Iduna Park, Dortmund).