وولفرهامبتون
توتنهام0-1
انتهت
توقعات مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام ونصائح المراهنة
السبت، 25 أبريل 2026 · الانطلاق
لم ننشر ترشيحًا لهذه المباراة قبل انطلاقها.
أضف إلى فرقي
اختر الفرق والدوريات التي تهمك. نحفظها على هذا الجهاز، دون حاجة للتسجيل.
تصويت الجماهير
أُغلق التصويت مع انطلاق المباراةمن سيفوز؟
الأصوات: 0كم عدد الأهداف؟
الأصوات: 0احتمالات المباراة
أودز شركات المراهنات غير متاحة بعد. هذه الأرقام من نموذجنا الإحصائي وستتحدث عند فتح السوق.
ترشيحات أخرى لمباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام
| الاختيار | الاحتمال | الأودز العادل | أفضل أودز |
|---|---|---|---|
| AH1 +1.5وولفرهامبتون +1.5 (هانديكاب آسيوي) | 92% | 1.08 | - |
| 1Xوولفرهامبتون أو تعادل | 82% | 1.23 | - |
| AH2 +1.5توتنهام +1.5 (هانديكاب آسيوي) | 67% | 1.50 | - |
| U3.5أقل من 3.5 هدف | 65% | 1.55 | - |
| O2.5أكثر من 2.5 هدف | 58% | 1.73 | - |
| BTTS نعمكلا الفريقين يسجل | 56% | 1.77 | - |
| X2توتنهام أو تعادل | 56% | 1.78 | - |
| 1فوز وولفرهامبتون | 44% | 2.28 | - |
| BTTS لالا يسجل كلا الفريقين | 44% | 2.29 | - |
| U2.5أقل من 2.5 هدف | 42% | 2.36 | - |
| Xتعادل | 38% | 2.65 | - |
| O3.5أكثر من 3.5 هدف | 35% | 2.83 | - |
| AH1 -1.5وولفرهامبتون -1.5 (هانديكاب آسيوي) | 33% | 3.00 | - |
| 2فوز توتنهام | 18% | 5.43 | - |
| AH2 -1.5توتنهام -1.5 (هانديكاب آسيوي) | 8% | 12.88 | - |
تقديم وتحليل مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام
تقديم المباراة
يستضيف وولفرهامبتون فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز (Regular Season - 34) على ملعب Molineux Stadium يوم السبت، 25 أبريل 2026، وتنطلق المباراة في 14:00 UTC. إليك توقعنا الكامل المبني على أودز شركات المراهنات والمستوى الحالي والمواجهات المباشرة.
المواجهات المباشرة
في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، فاز وولفرهامبتون 4 مرات وتوتنهام 0 مرات، وانتهت 2 بالتعادل. بلغ متوسط الأهداف 3.2 هدف، وسجل الفريقان معًا في 5 منها.
ماذا تقول الأرقام
يرى نموذجنا أن وولفرهامبتون مرشح بفارق بسيط: وولفرهامبتون 44%، التعادل 38%، توتنهام 18%. نتوقع نحو 3.0 أهداف (1.9 - 1.1 أهداف متوقعة)، مع احتمال 58% لأكثر من 2.5 هدف و56% لتسجيل الفريقين.
المواجهات المباشرة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
وولفرهامبتون ضد توتنهام: الأسئلة الشائعة
من المرشح للفوز في مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام؟
+
وولفرهامبتون هو المرشح. يمنح نموذجنا وولفرهامبتون فرصة فوز 44%، وتوتنهام 18%، والتعادل 38%.
هل يسجل الفريقان في مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام؟
+
نقدّر احتمال تسجيل الفريقين بـ 56%، لذا فخيار «نعم» مرجح.
متى تنطلق مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام؟
+
تنطلق مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام في 14:00 UTC يوم السبت، 25 أبريل 2026 على ملعب Molineux Stadium, Wolverhampton.